![]() |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第158号 | 商业 | 麓山荣郡(1区3#商业,1区4#商业,1区5#商业,2区3#商业,2区4#商业,2区5#商业,2区6#商业) | 2017-12-1 | —— |
保利鑫城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第159号 | 商业 | 商业S4 | 2017-12-1 | —— |
绿城紫薇公馆 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第160号 | 住宅 | 21,22,23,24,35 | 2017-12-1 | —— |
万锦城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第161号 | 住宅 | 22 | 2017-12-6 | 12.8 |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第162号 | 住宅 | 三期观澜悦居(12,13,15) | 2017-12-6 | 12.8 |
万科尚都会 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第163号 | 商住 | 1,2 | 2017-12-11 | 12.17 |
万科翡翠天御 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第164号 | 商住 | 3,5,7 | 2017-12-11 | 12.20 |
永宁汽配中心 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第165/166号 | 商业 | 5,6,7,10,11,13,14,16,17,20,22,23,1,2,3,4,8,9,12,15,18,19,21 | 2017-12-11 | —— |
万科翡翠天地 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第167号 | 商住 | 1,4 | 2017-12-11 | 12.15 |
丰储街·新旺角 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第168号 | 商业 | 3 | 2017-12-12 | —— |
中锐星尚城 | 新城区 | 徐房售许字(2017)第169号 | 住宅 | 46,47,50,52 | 2017-12-12 | 12.17 |
绿城东方润园 | 泉山桥 | 徐房售许字(2017)第170号 | 住宅 | 21,22,23,24,26,27,38 | 2017-12-13 | 12.14 |
鱼先生的社区 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第171号 | 商住 | 29,32,33,36 | 2017-12-13 | 12.14 |
港利上城国际 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第42号 | 住宅 | 2,7,31 | 2017-12-19 | 12.24 |
月桥花院 | 新城区 | 徐房售许字(2017)第172号 | 住宅 | 35,38 | 2017-12-21 | 12.24 |
绿地泊林公馆 | 新城区 | 徐房售许字(2017)第173号 | 商住 | 26,28,SY1、SY2及入户大堂 | 2017-12-21 | —— |
华润橡树湾 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第174号 | 商住 | 42,44 | 2017-12-21 | 12.22 |
维维紫悦台 | 新城区 | 徐房售许字(2017)第175号 | 商住 | 7,9,15,29,32 | 2017-12-21 | 12.23 |
金福地地二期 | 金山桥 | 徐房售许字(X2017)第7号 | 地下车库 | 地下车库 | 2017-12-21 | —— |
绿地高铁东城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第176号 | 住宅 | 59,60,62,63,67 | 2017-12-22 | 12.23 |
荣盛花语城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第177号 | 住宅 | 20,24,30 | 2017-12-22 | |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第178/179号 | 住宅 | 三期观澜悦居5,6,20,17,18 | 2017-12-22 | 12.22 |
美的时代城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第180号 | 商住 | 31,32,35 | 2017-12-22 | 12.30 |
美的·乐城 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第181号 | 商住 | 1,2,6,7 | 2017-12-22 | 12.31 |
万科翡翠之光 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第182号 | 住宅 | 1,2,3,5,6 | 2017-12-25 | 12.27 |
恒大滨河左岸 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第183/187号 | 商业 | 30,31,33,34,35 | 2017-12-27 | —— |
美的工润明湖 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第184号 | 商业 | 11,S1 | 2017-12-27 | 待开盘 |
保利合景珑湾 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第185号 | 住宅 | 24,27,28 | 2017-12-27 | 12.29 |
欧蓓莎国际商城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第186号 | 商业 | D3,D5,D7,D10,D11,D13,D15 | 2017-12-27 | |
融创淮海壹號 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第188号 | 商住 | 2,14 | 2017-12-28 | |
世茂东都·天城 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第189号 | 住宅 | 20 | 2017-12-29 | |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第190号 | 住宅 | 麓山荣郡(B2-15#) | 2017-12-29 | —— |
华盛景园 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第191号 | 商住 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,N1#商业,N5#商业,S1#商业,开闭所.(N2.N4)商业.1#配电室.N3综合楼 | 2017-12-29 | —— |
世茂东都 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第192号 | 商业 | S2 | 2017-12-29 | —— |
宝龙观邸 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第43/45/46号 | 住宅 | G-03,G-05,G-07,G-08,G-01、S-01西段,G-02、S-01东段,A-13,A-14,A-15,B-29,B-30,B-31,B-32,C-01,D-03,D-04,D-05 | 2017-12-29 | 12.29 |
山湖湾 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第44号 | 住宅 | 3 | 2017-12-29 | 12.31 |
怡和广场 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第47号 | 商住 | 1#A座,1#B座,2#A座,2#B座,3#A座 | 2017-12-29 | —— |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
绿城紫薇公馆 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第142号 | 住宅 | B12,B13,B14 | 2017-11-3 | 待开盘 |
泊岸美墅 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第143号 | 住宅 | 1,2,3,5,6,7 | 2017-11-3 | 待开盘 |
软件园智域 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第144号 | 办公 | B2 | 2017-11-8 | —— |
绿地理想城·悦山公馆 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第145号 | 商住 | 8,12,16 | 2017-11-8 | 11.10 |
鑫苑景城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第146号 | 住宅 | 5 | 2017-11-10 | 11.12 |
恒泰山水文园 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第35/36号 | 商住 | D1-D15# | 2017-11-10 | 11.18 |
枫林天下·康城 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第37/38号 | 住宅 | D1-D4、L1-L13、S1-S5 | 2017-11-10 | 11.15 |
九里怡园 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第147号 | 住宅 | 1-50 | 2017-11-16 | —— |
绿地泊林公馆 | 新城区 | 徐房售许字(2017)第148号 | 住宅 | 22,23,25,27 | 2017-11-16 | —— |
月亮湾度假山庄 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第39/40号 | 商业 | B-1,B-2,B-6,B-7,B-12,B-13,B-18,B-19,B-23,B-25,B-26,B-33,E-3,E-7,B-35 | 2017-11-16 | —— |
万科新都会 | 铜山区 | 铜房售许字(2017)第41号 | 住宅 | 1,4,8,14,15 | 2017-11-17 | 11.27 |
美的时代城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第149号 | 住宅 | 30,33,34 | 2017-11-17 | 11.25 |
绿地工润·和平壹号 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第150号 | 商住 | 37,38 | 2017-11-17 | 11.18 |
云龙华府 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第151号 | 商业 | 10 | 2017-11-20 | 11.25 |
中海熙岸华府 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第152号 | 住宅 | 1,4,5 | 2017-11-20 | 11.24 |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第153号 | 住宅 | 三期观澜悦居1,11,16 | 2017-11-24 | 11.26 |
鱼先生的社区 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第154号 | 商住 | 27,28,30,31 | 2017-11-24 | 11.25 |
恒大滨河左岸 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第155号 | 住宅 | 1 | 2017-11-24 | 11.25 |
中昂朗琴 | 鼓楼桥 | 徐房售许字(2017)第156号 | 住宅 | 3,5,6 | 2017-11-27 | 11.27 |
荣盛城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第157号 | 住宅 | 三期观澜悦居2,14 | 2017-9-29 | 11.30 |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
保利合景珑湾 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第136号 | 住宅 | 23,25,26 | 2017-10-16 | 10.19 |
华润绿地·凯旋门 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第137号 | 商住 | 20(原C2),21(原C3) | 2017-10-18 | 10.22 |
欧蓓莎国际商城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第138号 | 商业 | D1,D2,D6,D8,D9,D12 | 2017-10-23 | —— |
河大滨河左岸 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第139号 | 商住 | 16 | 2017-10-24 | 10.26 |
美的公园天下 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第140号 | 住宅 | 16,22 | 2017-10-30 | 11.4 |
美的工润明湖 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第141号 | 商住 | 8,9,10 | 2017-10-30 | 11.1 |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
和平上东 | 云龙区 | 徐房售许字(X2017)第6号 | 商办 | 综合楼 | 2017-9-12 | —— |
永泰锦园 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第123号 | 住宅 | 6,12,19,20 | 2017-9-12 | 9.16 |
和平上东 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第124号 | 商住 | 33,35 | 2017-9-22 | 9.23 |
鱼先生的社区 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第125号 | 商住 | 2,5,6 | 2017-9-22 | 9.24 |
保利鑫城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第126号 | 住宅 | 四期16,18,20,21 | 2017-9-22 | 9.27 |
万悦城 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第127号 | 商服 | 商业楼 | 2017-9-22 | 10.21 |
恒大滨河左岸 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第128号 | 住宅 | 18,21,27,28 | 2017-9-22 | 9.23 |
华润·橡树湾 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第129号 | 商服 | 34(原H11),35(原H12) | 2017-9-26 | —— |
维维紫悦台 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第130号 | 商住 | 17,20,21,22,23,26 | 2017-9-26 | 9.29 |
绿地工润·和平壹号 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第131号 | 商住 | 50,53 | 2017-9-28 | 10.29 |
绿城东方润园 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第132号 | 住宅 | 1,2 | 2017-9-28 | —— |
南郊中茵城 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第133号 | 商服 | 2,6 | 2017-9-28 | 10.17 |
苏宁悦城 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第134号 | 住宅 | 26,27,28 | 2017-9-28 | 10.15 |
绿地高铁东城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第135号 | 住宅 | 61,65,66,68,69 | 2017-9-28 | 9.29 |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
绿城东方润园 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第113号 | 住宅 | 8,9,10,28,35,39 | 2017-8-11 | 8.12 |
绿地工润·和平壹号 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第114号 | 商住 | 55,56 | 2017-8-11 | 8.18(56#),8.25(55#) |
和平上东 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第115号 | 商服 | 56 | 2017-8-15 | —— |
荣盛广场 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第116号 | 商业 | 商业 | 2017-8-21 | —— |
东方锦城 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第117号 | 住宅 | 6,7,8 | 2017-8-24 | 8.26 |
华润·橡树湾 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第118号 | 商住 | 41,47 | 2017-8-28 | 8.29 |
万锦城 | 金山桥 | 徐房售许字(2017)第119号 | 住宅 | 21,41 | 2017-8-28 | —— |
中昂朗琴 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第120号 | 住宅 | 9,10 | 2017-8-28 | 8.30 |
美的·乐城 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第121号 | 商住 | 8,11 | 2017-8-29 | 8.30 |
锦绣山水 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第121号 | 商办 | 商业a | 2017-8-30 | —— |
金域华庭 | 泉山区 | 徐房售许字(X2017)第5号 | 商办 | B1 | 2017-8-31 | —— |
![]() |
楼盘名称 |
所属区域 |
销售许可证 |
规划用途 |
获证楼栋 |
获批日期 |
开盘日期(备注) |
30克拉 | 金山桥经济开发区 | 徐房售许字(2017)第100号 | 商住 | 3 | 2017-7-11 | 7.14 |
云龙华府 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第101号 | 商业,商业 | 11,29,30,31 | 2017-7-12 | —— |
美的·公园天下 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第102号 | 住宅 | 29,30 | 2017-7-13 | 7.8 |
鱼先生的社区 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第103号 | 商住 | 1,3,7,8,10,12 | 2017-7-13 | 7.15 |
美的·乐城 | 鼓楼区 | 徐房售许字(2017)第104号 | 商宅 | 9,10 | 2017-7-14 | 7.16 |
万科·尚都会 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第105号 | 商住 | 3,4 | 2017-7-16 | 7.22 |
云龙玉棠苑 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第106号 | 商住 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2017-7-27 | 安置房 |
云龙玉兰苑 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第107号 | 商住 | 1,2,3,4,5,6 | 2017-7-27 | 安置房 |
云龙紫荆园 | 云龙区 | 徐房售许字(2017)第108号 | 商住 | 1-16 | 2017-7-27 | 安置房 |
恒大滨河左岸 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第109号 | 住宅,住宅 | 19,20,26 | 2017-7-27 | 8.6(26#)8.12(20#)8.19(19#) |
中梁香缇公馆 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第110号 | 住宅 | 22,26,28,29 | 2017-7-28 | 7.30 |
中梁香缇公馆 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第111号 | 住宅 | 18,19,20,23,25 | 2017-7-28 | 7.30 |
中梁香缇公馆 | 泉山区 | 徐房售许字(2017)第112号 | 住宅 | 27,32,33 | 2017-7-28 | 7.30 |
![]() |
|